School | Title | Sponsor | PTA/PTO/Booster Legal Name | RCT or IRS FEIN Number | Event Date | Submitted | Requester | Signatures | Approvals | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | FM | ASB | Athletic Director | Parent Officer | 10th or 31st Dist Officer | CRD. Financial Manager |
Risk Finance |
Leasing Operation |
Accounting Manager |
Deputy Controller |
Controller | ||||||||
SUPERIOR ST EL(1700701) | Yogurtland Family Fun Knight | PTA | Superior Street Elementary PTA | 7499 | 6/10/2025 | 3/14/2025 1:55:08 AM | Sherie Minassian | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
SOCES MAG(1884201) | Water Bottles Class of 2026 @ Graduation | ASB Club | 6/10/2025 | 2/21/2025 12:14:30 PM | BRADLEY SHUPPS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
NOBEL CMS(1827201) | Culmination 2025 | Request For Expenditure | 6/10/2025 | 12/6/2024 11:09:19 AM | SAMIA BASHIR | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
KESTER AVE EL(1472601) | Kona Ice June 2025 | PTA | Kester Avenue Elementary PTA | 4899 | 6/10/2025 | 10/4/2024 2:18:31 PM | Yuki Mori | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
MONROE SH(1876801) | Graduation Snacks Sale-Class of 2026 | ASB Club | 6/10/2025 | 3/13/2025 9:04:18 AM | JUIWAN TSAI | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
MONROE SH(1876801) | Graduation Fireworks Display | Request For Expenditure | 6/10/2025 | 3/19/2025 12:49:55 PM | JUIWAN TSAI | n/a | n/a | n/a | pending | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
MONLUX EL(1534201) | 5th GRADE GRADUATION | PTA | JOHN B. MONLUX ELEMENTARY PTA | 4946 | 6/9/2025 | 1/27/2025 1:27:50 PM | Satenik Tonoyan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||
ORCHARD ACADEMIES 2C(1515401) | END OF YEAR IN N OUT TRUCK | Request For Expenditure | 6/9/2025 | 3/20/2025 3:11:30 PM | EDITH AVENDANO | n/a | n/a | n/a | pending | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||
MENDEZ SH(1861101) | Graduation 2025 | Student Body | 6/9/2025 | 2/4/2025 11:50:19 AM | GRISELDA NUNO JAIME | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||
DORRIS PLACE EL(1347901) | CHUCK E CHEESE | Student Body | 6/6/2025 | 3/5/2025 3:10:31 PM | ALBA FIGUEROA | pending | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | pending | pending | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reject comment